Applicazione
Il dispositivo di recupero e ricarica del gas SF6 è un'attrezzatura essenziale per il recupero e il trattamento del gas SF6 nella fabbricazione, installazione e manutenzione di apparecchi elettrici SF6.Questo dispositivo di recupero e ricarica del gas SF6 è stato sviluppato dalla nostra azienda secondo lo standard JB / DQ2588-90 del Ministero dell'Industria Elettro-Machano e DL / T 662-2009
Caratteristiche
1.Con l'adozione della teoria internazionale avanzata della refrigerazione liquefatta nella progettazione, la pressione di lavoro nel sistema è ridotta, mentre l'efficienza effettiva del recupero è migliorata. 2.con un filtro a secco auto-regenerativo, il contenuto idrico dopo il recupero primario è inferiore a 40 ppm in volume.
3È in grado di riempire la bombola di acciaio di gas SF6 liquefatto.
4L'operazione è semplice e chiara poiché il diagramma di flusso è disegnato sulla piastra anteriore.
5La linea di alimentazione a 3 fasi del sistema elettrico è auto-affermata e regolabile.
6L'intero apparecchio deve essere raffreddato ad aria e mobile, in modo da poter essere utilizzato in qualsiasi sito in cui l'acqua è scarsa.
Parametri tecnici
Tipo |
Frigorifero liquido, Aria refrigerata, tipo mobile |
|||
Temperatura ambiente | -10°C ∼40°C | |||
Ripristino | Pressione iniziale (MPa) | 0.8 | ||
Pressione finale ((MPa) | ≤ 0.053 | |||
Tempo necessario per 1 m3(h/m)3) | ≤ 0.4 | |||
Riempimento | Pressione iniziale ((Pa) | ≤133 | ||
Pressione finale ((MPa) | 0.7 | |||
Tempo necessario per 1 m3(h/m)3) | ≤ 0.2 | |||
Tempo di evacuazione da 0,1 MPa a 113 Pa (h/m)3) | ≤ 0.25 | |||
Grado limitato di vuoto ((Pa) | ≤ 10 | |||
Preservazione del vuoto (Pa/24 ore) | ≤ 400 | |||
Tasso di fuga annuale | ≤ 0,5% | |||
La purezza del recuperato Gas SF6 |
Contenuto di acqua ((PPM/V) | ≤ 40 | ||
Olio ((PPM/W) | ≤ 10 | |||
Immagazzinamento Serbatoio |
Modalità di conservazione | Stato liquido | ||
Pressione (MPa) | 3.9 | |||
Volume (L) | 300 | |||
Quantità liquida immagazzinata (in kg) | 300 | |||
Modalità di liquefazione | Frigorifero Liquefazione | |||
Modalità di vaporizzazione | Riscaldamento elettrico | |||
Tipo di filtro di tipo secco Rigenerazione | Riscaldamento a vuoto | |||
Fornitore di energia | 380V, 50Hz | |||
Consumo energetico complessivo ((kW) | ≤ 12 | |||
Livello sonoro dB (A) | ≤ 75 | |||
Dimensione esterna (mm) | 1970×1100×1630 | |||
Peso del dispositivo ((kg) | ≤ 1000 |
Contattici in qualunque momento